Product omschrijving
Technische specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Cassetteformaat | 143 × 133 × 28 mm |
| Zichtveld | 116 × 81 mm (14,6 sq.in.) |
| Optische klasse | 1/1/1/1 (V1) |
| TrueView+ technologie | Ja |
| UV/IR bescherming | Permanente bescherming |
| Aantal sensoren | 4 + 1 omgevingslichtsensor |
| Reactietijd | 0,04 ms |
| A/M functies | Verduistering, gevoeligheid, vertraging |
| Lichtstand | DIN 3 |
| Handmatige verduistering | DIN 4–8 / 9–13 (0,5 DIN stappen) |
| Automatisch bereik | DIN 7–13 (0,1 DIN stappen) |
| Bediening | Intern (digitaal monochroom display) |
| Auto-shade afwijking | -2,0 tot +2,0 |
| Externe fijnafstelling | Handmatig: ±0,5 DINAuto-afwijking: ±0,1 DIN |
| Shade lock | Ja |
| Gevoeligheidsregeling | Intern (digitaal monochroom display) |
| Vertragingstijd | 0,05 – 2,0 s (intern instelbaar) |
| TRS & TACK functie | Ja |
| Geheugen | Intern programmeerbaar (0–9) |
| Zelftestfunctie | Ja |
| Voeding | Zonnecel + 2 × CR2450 lithiumbatterij |
| TIG geschikt vanaf | >2A |
| Bedrijfstemperatuur | −10°C tot +60°C |
| Garantie | 2 jaar |
Gerelateerde producten
-
Beschermruit buiten WK Weldvision Clearview, per 5 st
-
Beschermruit binnen WK Weldvision Clearview, per 5 st
-
Slijpruit WK Weldvision Clearview, per 5 st
-
Hoofdband verstelbaar WK Weldvision Clearview
-
Zweetband WK Weldvision One/Optima/Clearview, per 5 stuks
-
Nekbescherming WK Weldvision One/Optima/Clearview
-
Hoofdbedekking WK Weldvision One/Optima/Clearview
-
Leesglas WK Weldvision One/Optima/Clearview, sterkte 1.5
-
Leesglas WK Weldvision One/Optima/Clearview, sterkte 2.0
-
Leesglas WK Weldvision One/Optima/Clearview, sterkte 2.5
-
Leesglas WK Weldvision One/Optima/Clearview, sterkte 3.0
-
Batterij CR2032 tbv autom.lashelm WK513 / Furia / Nova


